Software: FEM - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
:'''''Hinweis:''' Die Implementierung der Übungsunterlagen ist noch unvollständig. Das Original der Scripte befindet sich unter http://www.ifte.de/lehre/fem/index.html '' | :'''''Hinweis:''' Die Implementierung der Übungsunterlagen ist noch unvollständig. Das Original der Scripte befindet sich unter http://www.ifte.de/lehre/fem/index.html '' | ||
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEM-Prozess|FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)]] | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEM-Prozess|FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)]] | ||
# [ | # [http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/02_mechanik3d/index.html Mechanik: Solid-Modelle] | ||
# [ | # [http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/03_elektrostatik/index.html Elektrostatisches Feld] | ||
# [ | # [http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/04_elektrofluss/index.html Elektrisches Strömungsfeld] | ||
# [ | # [http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/05_thermik/index.html Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik)] | ||
# [ | # [http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/06_magnet/index.html Magnetfeldberechnung] | ||
'''C.''' [ | '''C.''' [http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/werkstoff/index.html '''Materialdaten'''] | ||
Version vom 12. März 2009, 08:48 Uhr
Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM)
In dem Maße, in dem eine Technologie allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar.
Das Maß für den Erfolg einer Technologie besteht darin, wie unsichtbar sie wird.
- frei nach Kevin Kelly in "NetEconomy" -
A. Präludium
B. Übungsbausteine
- Hinweis: Die Implementierung der Übungsunterlagen ist noch unvollständig. Das Original der Scripte befindet sich unter http://www.ifte.de/lehre/fem/index.html
- FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)
- Mechanik: Solid-Modelle
- Elektrostatisches Feld
- Elektrisches Strömungsfeld
- Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik)
- Magnetfeldberechnung
Mein Dank gilt Prof.Dr.-Ing. Hartmut Kühn (HTW-Dresden) für seine intensive Hilfe beim Aufbau dieser Lehrveranstaltung!