Software: FEM - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''B. Übungsbausteine''' | '''B. Übungsbausteine''' | ||
# FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik) | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_FEM-Prozess|FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)]] | ||
# Mechanik: Solid-Modelle | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik|Mechanik: Solid-Modelle]] | ||
# Elektrostatisches Feld | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik|Elektrostatisches Feld]] | ||
# Elektrisches Strömungsfeld | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrofluss|Elektrisches Strömungsfeld]] | ||
# Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik) | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Thermik|Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik)]] | ||
# Magnetfeldberechnung | # [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Magnetfeld|Magnetfeldberechnung]] | ||
'''C.''' [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Materialdaten|'''Materialdaten''']] | '''C.''' [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Materialdaten|'''Materialdaten''']] |
Version vom 26. Februar 2009, 11:55 Uhr
Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM)
In dem Maße, in dem eine Technologie
allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar.
Das Maß für den Erfolg einer Technologie
besteht darin, wie unsichtbar sie wird.
- frei nach Kevin Kelly ("NetEconomy") -
Hinweis: Die Implementierung der Übungsunterlagen ist noch unvollständig. Das Original der Scripte befindet sich unter http://www.ifte.de/lehre/fem/index.html
A. Präludium
- Einleitung
- Zielstellung
- Verwendete Software:
B. Übungsbausteine
- FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)
- Mechanik: Solid-Modelle
- Elektrostatisches Feld
- Elektrisches Strömungsfeld
- Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik)
- Magnetfeldberechnung
Mein Dank gilt Prof.Dr.-Ing. Hartmut Kühn (HTW-Dresden) für seine intensive Hilfe beim Aufbau dieser Lehrveranstaltung!