Software: FEM - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Software:_FEM-Systeme|↑]]<div align="center"> [[Software:_FEM-Systeme|←]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Einleitung|→]] </div> | [[Software:_FEM-Systeme|↑]]<div align="center"> [[Software:_FEM-Systeme|←]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Einleitung|→]] </div> | ||
<div align="center"> '''Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM)''' </div> | <div align="center"> '''Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM)''' </div> | ||
<div align="center">[http://www.ifte.de/mitarbeiter/kamusella.html '''Autor: Dr.-Ing. Alfred Kamusella''']</div> | |||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
<div align="center">''besteht darin, wie unsichtbar sie wird.''</div> | <div align="center">''besteht darin, wie unsichtbar sie wird.''</div> | ||
<div align="center">''- frei nach [http://www.kk.org/ Kevin Kelly] ("NetEconomy") -''</div> | <div align="center">''- frei nach [http://www.kk.org/ Kevin Kelly] ("NetEconomy") -''</div> | ||
'''Hinweis:''' Die Implementierung der Übungsunterlagen ist noch unvollständig. Das Original der Scripte befindet sich unter http://www.ifte.de/lehre/fem/index.html | |||
'''A. Präludium''' | '''A. Präludium''' |
Version vom 26. Februar 2009, 11:50 Uhr
Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM)
In dem Maße, in dem eine Technologie
allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar.
Das Maß für den Erfolg einer Technologie
besteht darin, wie unsichtbar sie wird.
- frei nach Kevin Kelly ("NetEconomy") -
Hinweis: Die Implementierung der Übungsunterlagen ist noch unvollständig. Das Original der Scripte befindet sich unter http://www.ifte.de/lehre/fem/index.html
A. Präludium
- Einleitung
- Zielstellung
- Verwendete Software:
B. Übungsbausteine
- FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)
- Mechanik: Solid-Modelle
- Elektrostatisches Feld
- Elektrisches Strömungsfeld
- Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik)
- Magnetfeldberechnung
Mein Dank gilt Prof.Dr.-Ing. Hartmut Kühn (HTW-Dresden) für seine intensive Hilfe beim Aufbau dieser Lehrveranstaltung!