Grundlagen: Optimierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="center">[http://www.ifte.de/mitarbeiter/kamusella.html '''Autor: Dr.-Ing. Alfred Kamusella''']</div> | <div align="center">[http://www.ifte.de/mitarbeiter/kamusella.html '''Autor: Dr.-Ing. Alfred Kamusella''']</div> | ||
== Numerische Optimierung im | == Numerische Optimierung im Entwurfsprozess == | ||
Im Rahmen eines [[Grundlagen:_Entwurfsprozess|Entwurfsprozesses]] wird für eine gegebene Aufgabenstellung die "ideale Lösung" gesucht: | |||
* Die ideale Lösung soll alle Forderungen und Wünsche der präzisierten Aufgabenstellung perfekt erfüllen. | |||
* Im allgemeinen ist die technische Realisierung der anzustrebenden Lösung zu Beginn des Entwurfsprozesses unbekannt: | |||
<div align="center">'''''Aufgabenstellung überführen in eine (unbekannte) Ideal-Lösung'''''</div> | |||
* Leider muss man sich am Ende des Entwurfsprozesses mit einer [http://de.wikipedia.org/wiki/Kompromiss Kompromiss]-Lösung zufrieden geben: | |||
*# Man verfügt nur über begrenzte Ressourcen an Zeit und Geld. | |||
*# Im Normalfall existieren immer sich widersprechende Anforderungen. | |||
<div align="center">'''''===>>> Dieses Kapitel wird zur Zeit erarbeitet <<<==='''''</div> | |||
Vorläufige weitere Gliederung: | Vorläufige weitere Gliederung: | ||
* Transformation von Entwurfsproblemen in Optimierungsaufgaben | * Transformation von Entwurfsproblemen in Optimierungsaufgaben | ||
** Was ist numerische "Optimierung"? | ** Was ist numerische "Optimierung"? | ||
** "Wünsche" als Gütekriterien | ** "Wünsche" als Gütekriterien |
Version vom 20. Dezember 2013, 10:13 Uhr
Numerische Optimierung im Entwurfsprozess
Im Rahmen eines Entwurfsprozesses wird für eine gegebene Aufgabenstellung die "ideale Lösung" gesucht:
- Die ideale Lösung soll alle Forderungen und Wünsche der präzisierten Aufgabenstellung perfekt erfüllen.
- Im allgemeinen ist die technische Realisierung der anzustrebenden Lösung zu Beginn des Entwurfsprozesses unbekannt:
Aufgabenstellung überführen in eine (unbekannte) Ideal-Lösung
- Leider muss man sich am Ende des Entwurfsprozesses mit einer Kompromiss-Lösung zufrieden geben:
- Man verfügt nur über begrenzte Ressourcen an Zeit und Geld.
- Im Normalfall existieren immer sich widersprechende Anforderungen.
===>>> Dieses Kapitel wird zur Zeit erarbeitet <<<===
Vorläufige weitere Gliederung:
- Transformation von Entwurfsproblemen in Optimierungsaufgaben
- Was ist numerische "Optimierung"?
- "Wünsche" als Gütekriterien
- "Forderungen" (Restriktionen) als Straffunktion
- Unzulässige Lösungen als Restriktionsverletzungen
- Entwurfsgrößen und Entwurfsparameter
- Suchraum-Reduktion
- Lösungssuche mit Optimierungsverfahren
- Hierarchische Optimierung
- Suche zulässiger Lösungen (Straf-Funktion)
- Bestmögliche Wunscherfüllung (Güte-Funktion)
- Mehrkriterienoptimierung