Software: CAD - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(PDFs Geräteentwicklugn aktualisiert)
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
'''Intro - CAD für Novizen''' - ''(Für das Sommersemester erfolgt zur Zeit die Umstellung auf "Autodesk Fusion")''
'''Intro - CAD für Novizen''' - ''(Für das Sommersemester erfolgt zur Zeit die Umstellung auf "Autodesk Fusion")''
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Uebung|'''Hinweise zur studentische Übung im Fach "Geräteentwicklung" der TU Dresden''']]  
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Uebung|'''Hinweise zur studentische Übung im Fach "Geräteentwicklung" der TU Dresden''']]  
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Autodesk|'''''Autodesk Bildungszugang''''' - Anlegen des erforderlichen Nutzer-Accounts]]
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Autodesk|'''''Autodesk Bildungszugang''''' - Anlegen des erforderlichen Education Accounts für Autodesk-Produkte]]
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Fusion|'''''Autodesk Fusion 360''''' - Installation / Inbetriebnahme und Schnellstart]]  
:* '''''Autodesk Fusion 360''''':
:*[[Software:_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_Distanzstueck|'''Distanzstück''']] - die [https://www.ifte.de/lehre/geraeteentwicklung/uebung.html ''Hörsaal-Übung''] zum Selbermachen → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_Distanzstueck.pdf '''PDF''' ''(Stand: 25.04.2022)'']   
:**[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Fusion|'''Autodesk Education Account & Fusion-Installation''' (Kurzfassung)]]
:*[[Software:_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_BONUS-Aufgabe|'''BONUS-Aufgabe''']] [[Bild:smiley20x20_animated.gif|middle|1 Zusatzpunkt für die Prüfung!]] ''(1 Zusatzpunkt für die Prüfung!)'' → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_BONUS.pdf '''PDF''' - inklusive Vorarbeiten ''(Stand Mai 2022)'']
:**[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Fusion_-_Lizensierung|'''Details zur Lizensierung und Inbetriebnahme''' (Langfassung mit Hintergrund-Informationen)]]  
:*[[Software:_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_Distanzstueck|'''Distanzstück''']] - die [https://www.ifte.de/lehre/geraeteentwicklung/uebung.html ''Hörsaal-Übung''] zum Selbermachen → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_Distanzstueck.pdf '''PDF''' ''(Stand: 13.03.2024)'']   
:*[[Software:_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_BONUS-Aufgabe|'''BONUS-Aufgabe''']] [[Bild:smiley20x20_animated.gif|middle|1 Zusatzpunkt für die Prüfung!]] ''(1 Zusatzpunkt für die Prüfung!)'' → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Fusion-Tutorial_-_BONUS.pdf '''PDF''' ''(Stand 13.03.2024)'']
----
----
[https://www.ifte.de/lehre/cad/index.html '''Übungskomplexe -''' ''CAD-Lehrveranstaltung in der TU-Dresden'']
[https://www.ifte.de/lehre/cad/index.html '''Übungskomplexe -''' ''CAD-Lehrveranstaltung in der TU-Dresden'']
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Inventor|'''Download und Installation von Autodesk-Inventor Professional''']]
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Inventor|'''Download und Installation von Autodesk-Inventor Professional''']]
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil|'''Bauteil-Konstruktion (Führungsbolzen)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil.pdf '''PDF''' ''(Stand: 11.10.2021)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil|'''Bauteil-Konstruktion (Führungsbolzen)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Bauteil.pdf '''PDF''' ''(Stand: 10.10.2022)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Baugruppe|'''Baugruppen-Konstruktion (Räderbrücke)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Baugruppe.pdf '''PDF''' ''(Stand: 26.10.2021)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Baugruppe|'''Baugruppen-Konstruktion (Räderbrücke)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Baugruppe.pdf '''PDF''' ''(Stand: 19.10.2022)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Adaptiv|'''Parametrische und adaptive Konstruktion (Magnet)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Adaptiv.pdf '''PDF''' ''(Stand: 01.11.2021)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Adaptiv|'''Parametrische und adaptive Konstruktion (Magnet)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Adaptiv.pdf '''PDF''' ''(Stand: 25.10.2022)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Kinematik|'''Bewegungssimulation (Kinematik)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Kinematik.pdf '''PDF''' ''(Stand: 09.11.2021)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Kinematik|'''Bewegungssimulation (Kinematik)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Kinematik.pdf '''PDF''' ''(Stand: 10.11.2022)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung|'''Optimierung: Nennwerte & Toleranzen (Biegefeder)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung.pdf '''PDF''' ''(Stand: 23.11.2021)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Fortgeschritten|'''Komplexe Baugruppen und fortgeschrittene Funktionen (Biegefeder) ''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Fortgeschritten.pdf '''PDF''' ''(Stand: 14.11.2023)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse|'''Analyse: Belastungen & Resonanzen (Biegefeder)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Analyse.pdf '''PDF''' ''(Stand: 23.11.2021)'']
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse|'''Analyse: Belastungen & Resonanzen (Biegefeder)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Analyse.pdf '''PDF''' ''(Stand: 05.01.2023)'']
----
----
Die folgenden "historischen" Skripte werden nicht mehr aktualisiert:
Die folgenden "historischen" Skripte werden nicht mehr aktualisiert:
Zeile 31: Zeile 33:
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Distanzstueck|'''Distanzstück''']] - die "Hörsaal-Übung" zum Selbermachen ''(mit "Autodesk Inventor")'' → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Distanzstueck.pdf '''PDF''' ''(Stand 08.05.2021)'']   
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Distanzstueck|'''Distanzstück''']] - die "Hörsaal-Übung" zum Selbermachen ''(mit "Autodesk Inventor")'' → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Distanzstueck.pdf '''PDF''' ''(Stand 08.05.2021)'']   
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Aufgabe|'''BONUS-Aufgabe''']] - einfaches Bauteil ''(mit "Autodesk Inventor")'' → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_BONUS.pdf '''PDF''' ''(Stand 04.05.2021)'']
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Aufgabe|'''BONUS-Aufgabe''']] - einfaches Bauteil ''(mit "Autodesk Inventor")'' → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_BONUS.pdf '''PDF''' ''(Stand 04.05.2021)'']
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung|'''Optimierung: Nennwerte & Toleranzen (Biegefeder)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung.pdf '''PDF''' ''(Stand: 23.11.2021)'']
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bewegungssimulation|'''Bewegungssimulation (Uhren-Dynamik)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Dynamik.pdf '''PDF''' ''(Stand: 03.01.2018)'']
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Bewegungssimulation|'''Bewegungssimulation (Uhren-Dynamik)''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Dynamik.pdf '''PDF''' ''(Stand: 03.01.2018)'']
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Belastungsanalyse|'''Belastungsanalyse (Finite Elemente Methode) mit Autodesk Inventor''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Belastung.pdf '''PDF''' ''(Stand: 06.02.2014)'']
:* [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Belastungsanalyse|'''Belastungsanalyse (Finite Elemente Methode) mit Autodesk Inventor''']] → [https://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Belastung.pdf '''PDF''' ''(Stand: 06.02.2014)'']

Aktuelle Version vom 13. März 2024, 17:18 Uhr

Konstruktion 3D-CAD

CAD - Begriffserläuterung

  • CAD steht als Abkürzung umfassend für Computer Aided Design (Rechnerunterstützte Konstruktion). Im engeren Sinne versteht man unter einem CAD-Programm jedoch aktuell eine Software zum Erstellen von 3D-Geometrie-Modellen, welche mindestens zur Erzeugung eines Zeichnungssatzes benutzt werden können.
  • Mit CAD-Programmen erstellte 3D-Geometriemodelle werden umgangssprachlich als CAD-Modelle bezeichnet. Diese CAD-Modelle sind die Basis des Produktmodells und sie sind Ausgangspunkt zur Generierung von Simulationsmodellen für unterschiedlichste Modellklassen. Mittels Methoden z.B. der Finiten Elemente, der Mehrkörper-Dynamik oder der Netzwerk-Modellierung können damit unterschiedlichste physikalische Aspekte des Produktes untersucht werden.
  • Die mit diesen Simulationsmodellen gewonnenen Erkenntnisse fließen wieder in das CAD-Modell zurück. Dort führen sie zu einer verbesserten geometrischen Gestalt, einer verbesserten Auslegung der Maßtoleranzen und zur Wahl geeigneterer Materialien.
  • In diesem Sinne steht CAD-Modellen eine zentrale Stellung in den Optimierungsworkflows der Produkte zu. Diese Stellung können CAD-Modell jedoch nur einnehmen, wenn man gewisse Regeln bei der Modellbildung beachtet. Die in diesem Tutorial vorgestellten Übungskomplexe sollen am Beispiel von Autodesk Inventor Professional bzw. Autodesk Fusion dem Einsteiger diese Modellierungssystematik vermitteln. Darauf aufbauend wird das Einfügen von CAD-Programmen in den OptiY-Workflow beschrieben.

Verwendete Software

Dieses CAD-Tutorial bezieht sich auf das genutzte Autodesk-Programm ("Fusion 360" bzw. "Inventor Professional") in der jeweils neuesten Version. Dort, wo der Unterschied in der Bedienoberfläche zwischen den Versionen gering ist, wurde auf eine Anpassung der Skripte an die aktuelle Version verzichtet:


Intro - CAD für Novizen - (Für das Sommersemester erfolgt zur Zeit die Umstellung auf "Autodesk Fusion")


Übungskomplexe - CAD-Lehrveranstaltung in der TU-Dresden

  1. Bauteil-Konstruktion (Führungsbolzen)PDF (Stand: 10.10.2022)
  2. Baugruppen-Konstruktion (Räderbrücke)PDF (Stand: 19.10.2022)
  3. Parametrische und adaptive Konstruktion (Magnet)PDF (Stand: 25.10.2022)
  4. Bewegungssimulation (Kinematik)PDF (Stand: 10.11.2022)
  5. Komplexe Baugruppen und fortgeschrittene Funktionen (Biegefeder) PDF (Stand: 14.11.2023)
  6. Analyse: Belastungen & Resonanzen (Biegefeder)PDF (Stand: 05.01.2023)

Die folgenden "historischen" Skripte werden nicht mehr aktualisiert:


Empfohlene Literatur zum Technischen Darstellen:

  • Nagel, T.; Lienig, J.; Bönisch, I.; Reifegerste, F.: Technisches Darstellen (Studienliteratur Elektrotechnik, Mechatronik und Regenerative Energiesysteme).
    Dresden: Verlag Initial, März 2016. (Bestellung: post@initial-verlag.de)