x[V]	y[1][F]
0.4	6e-010
0.5	5.77e-010
0.6	5.53e-010
0.7	5.3e-010
0.8	5.08e-010
0.9	4.88e-010
1	4.69e-010
2	3.1e-010
3	2e-010
4	1.29e-010
5	8.37e-011
6	5.73e-011
7	3.9e-011
8	2.72e-011
9	2e-011
10	1.5e-011
11	1.2e-011
12	1.06e-011
13	1e-011
14	9.5e-012
15	9.395e-012
